Featured

List of All Indian Test Cricketers (Men & Women) – CricIndeed

Top 5: Highest First Innings Totals in Test Cricket - CricIndeed

[ad_1]

Featuring in Test cricket is among the highest honours and is considered a dream for every budding youngster. Team India has seen as many as 303 cricketers representing the Men in Blue in the longest of formats.

Cricket in India is considered a religion, and the fans see famous cricketers as demigods. And respect is always high for anyone who has donned the white jersey of the Indian national cricket team.

This article will list the Indian cricket team players who have represented Team India in Test cricket. Starting from the Playing XI of India’s inaugural Test match in 1932 against England at Lord’s, the list will see to the recent debut players of the Indian side.

The first column will have the order in which every player has been part of the Indian side. You can also find these numbers in the player’s Test jersey near the BCCI logo in the chest area.

Advertisements




The fourth column in the table represents the year in which the player played the final Test match of his career (not the year they announced retirement). There are a few cricketers who have not officially announced their retirement, like Murali Vijay and Abhinav Mukund, who have very little chance of playing for India again. So we have added the final Test match year for them too.

Let’s dive into the Indian men Test cricketers list first, followed by the women’s.

Indian Test Cricketers (Men)

S.No PLAYER DEBUT YEAR FINAL TEST
1 Amar Singh 1932 1936
2 Sorabji Colah 1932 1933
3 Jahangir Khan 1932 1936
4 Lall Singh 1932 1932
5 Naoomal Jeoomal 1932 1934
6 Janardan Navle 1932 1933
7 C. K. Nayudu 1932 1936
8 Nazir Ali 1932 1934
9 Mohammad Nissar 1932 1936
10 Phiroze Palia 1932 1936
11 Wazir Ali 1932 1936
12 Lala Amarnath 1933 1952
13 L. P. Jai 1933 1933
14 Rustomji Jamshedji 1933 1933
15 Vijay Merchant 1933 1951
16 Ladha Ramji 1933 1933
17 Dilawar Hussain 1934 1936
18 M. J. Gopalan 1934 1934
19 Mushtaq Ali 1934 1952
20 C. S. Nayudu 1934 1952
21 Yadavindra Singh 1934 1934
22 Dattaram Hindlekar 1936 1946
23 Vijay Ananda Gajapathi Raju 1936 1936
24 Khershed Meherhomji 1936 1936
25 Cotah Ramaswami 1936 1936
26 Baqa Jilani 1936 1936
27 Gul Mohammad 1946 1952
28 Vijay Hazare 1946 1953
29 Abdul Hafeez 1946 1946
30 Vinoo Mankad 1946 1959
31 Rusi Modi 1946 1952
32 Nawab of Pataudi Sr 1946 1946
33 Sadashiv Shinde 1946 1952
34 Chandu Sarwate 1946 1951
35 Ranga Sohoni 1946 1951
36 Hemu Adhikari 1947 1959
37 Jenni Irani 1947 1947
38 Gogumal Kishenchand 1947 1952
39 Khandu Rangnekar 1947 1948
40 Amir Elahi 1947 1947
41 Dattu Phadkar 1947 1959
42 Kanwar Rai Singh 1948 1948
43 Probir Sen 1948 1952
44 C. R. Rangachari 1948 1948
45 Khanmohammad Ibrahim 1948 1949
46 Keki Tarapore 1948 1948
47 Polly Umrigar 1948 1962
48 Montu Banerjee 1949 1949
49 Ghulam Ahmed 1949 1959
50 Nirode Chowdhury 1949 1951
51 Madhusudan Rege 1949 1949
52 Shute Banerjee 1949 1949
53 Nana Joshi 1951 1960
54 Pankaj Roy 1951 1960
55 C. D. Gopinath 1951 1960
56 Madhav Mantri 1951 1955
57 Buck Divecha 1952 1952
58 Subhash Gupte 1952 1961
59 Vijay Manjrekar 1952 1965
60 Datta Gaekwad 1952 1961
61 Gulabrai Ramchand 1952 1960
62 Hiralal Gaekwad 1952 1952
63 Shah Nyalchand 1952 1952
64 Madhav Apte 1952 1953
65 Bal Dani 1952 1952
66 Vijay Rajindernath 1952 1952
67 Ebrahim Maka 1952 1953
68 Deepak Shodhan 1952 1953
69 Chandrasekhar Gadkari 1953 1955
70 Jayasinghrao Ghorpade 1953 1959
71 Pananmal Punjabi 1955 1955
72 Naren Tamhane 1955 1961
73 Prakash Bhandari 1955 1956
74 Jasu Patel 1955 1960
75 A. G. Kripal Singh 1955 1964
76 Narain Swamy 1955 1955
77 Nari Contractor 1955 1962
78 Vijay Mehra 1955 1964
79 Sadashiv Patil 1955 1955
80 Bapu Nadkarni 1955 1968
81 Gundibail Sunderam 1955 1956
82 Chandrakant Patankar 1956 1956
83 Chandu Borde 1958 1969
84 Ghulam Guard 1958 1960
85 Manohar Hardikar 1958 1958
86 Vasant Ranjane 1958 1964
87 Ramnath Kenny 1959 1960
88 Surendranath 1959 1961
89 Apoorva Sengupta 1959 1959
90 Ramakant Desai 1959 1968
91 M. L. Jaisimha 1959 1971
92 Arvind Apte 1959 1959
93 Abbas Ali Baig 1959 1967
94 V. M. Muddiah 1959 1960
95 Salim Durani 1960 1973
96 Budhi Kunderan 1960 1967
97 A. G. Milkha Singh 1960 1961
98 Man Sood 1960 1960
99 Rusi Surti 1960 1969
100 Baloo Gupte 1961 1965
101 Vaman Kumar 1961 1961
102 Farokh Engineer 1961 1975
103 Dilip Sardesai 1961 1972
104 Mansoor Ali Khan Pataudi 1961 1975
105 E. A. S. Prasanna 1962 1978
106 B. S. Chandrasekhar 1964 1979
107 Rajinder Pal 1964 1964
108 Hanumant Singh 1964 1969
109 Kumar Indrajitsinhji 1964 1969
110 Srinivas Venkataraghavan 1965 1983
111 Venkataraman Subramanya 1965 1968
112 Ajit Wadekar 1966 1974
113 Bishan Singh Bedi 1967 1979
114 Subrata Guha 1967 1969
115 Ramesh Saxena 1967 1967
116 Abid Ali 1967 1974
117 Umesh Kulkarni 1967 1968
118 Chetan Chauhan 1969 1981
119 Ashok Mankad 1969 1978
120 Ajit Pai 1969 1969
121 Ambar Roy 1969 1969
122 Ashok Gandotra 1969 1969
123 Eknath Solkar 1969 1977
124 Gundappa Viswanath 1969 1983
125 Mohinder Amarnath 1969 1988
126 Kenia Jayantilal 1971 1971
127 Pochiah Krishnamurthy 1971 1971
128 Sunil Gavaskar 1971 1987
129 Ramnath Parkar 1972 1973
130 Madan Lal 1974 1986
131 Brijesh Patel 1974 1977
132 Sudhir Naik 1974 1975
133 Hemant Kanitkar 1974 1974
134 Parthasarathy Sharma 1974 1977
135 Anshuman Gaekwad 1975 1985
136 Karsan Ghavri 1975 1981
137 Surinder Amarnath 1976 1978
138 Syed Kirmani 1976 1986
139 Dilip Vengsarkar 1976 1992
140 Yajurvindra Singh 1977 1979
141 Kapil Dev 1978 1994
142 M. V. Narasimha Rao 1979 1979
143 Dhiraj Parsana 1979 1979
144 Bharath Reddy 1979 1979
145 Yashpal Sharma 1979 1983
146 Dilip Doshi 1979 1983
147 Shivlal Yadav 1979 1987
148 Roger Binny 1979 1987
149 Sandeep Patil 1980 1984
150 Kirti Azad 1981 1983
151 Ravi Shastri 1981 1992
152 Yograj Singh 1981 1981
153 T. E. Srinivasan 1981 1981
154 Krishnamachari Srikkanth 1981 1992
155 Ashok Malhotra 1982 1985
156 Pranab Roy 1982 1982
157 Ghulam Parkar 1982 1982
158 Suru Nayak 1982 1982
159 Arun Lal 1982 1989
160 Rakesh Shukla 1982 1982
161 Maninder Singh 1982 1993
162 Balwinder Sandhu 1983 1983
163 T. A. Sekhar 1983 1983
164 Laxman Sivaramakrishnan 1983 1986
165 Raghuram Bhat 1983 1983
166 Navjot Singh Sidhu 1983 1999
167 Chetan Sharma 1984 1989
168 Manoj Prabhakar 1984 1995
169 Mohammad Azharuddin 1985 2000
170 Gopal Sharma 1985 1990
171 Lalchand Rajput 1985 1985
172 Sadanand Viswanath 1985 1985
173 Kiran More 1986 1993
174 Chandrakant Pandit 1986 1992
175 Raju Kulkarni 1986 1987
176 Bharat Arun 1986 1987
177 Raman Lamba 1986 1987
178 Arshad Ayub 1987 1989
179 Sanjay Manjrekar 1987 1996
180 Narendra Hirwani 1988 1996
181 Woorkeri Raman 1988 1997
182 Ajay Sharma 1988 1988
183 Rashid Patel 1988 1988
184 Sanjeev Sharma 1988 1990
185 M. Venkataramana 1989 1989
186 Salil Ankola 1989 1989
187 Sachin Tendulkar 1989 2013
188 Vivek Razdan 1989 1989
189 Venkatapathy Raju 1990 2001
190 Atul Wassan 1990 1990
191 Gursharan Singh 1990 1990
192 Anil Kumble 1990 2008
193 Javagal Srinath 1991 2002
194 Subroto Banerjee 1992 1992
195 Pravin Amre 1992 1993
196 Ajay Jadeja 1992 2000
197 Rajesh Chauhan 1993 1998
198 Vinod Kambli 1993 1995
199 Vijay Yadav 1993 1993
200 Nayan Mongia 1994 2001
201 Aashish Kapoor 1994 1996
202 Sunil Joshi 1996 2000
203 Paras Mhambrey 1996 1996
204 Venkatesh Prasad 1996 2001
205 Vikram Rathour 1996 1997
206 Sourav Ganguly 1996 2008
207 Rahul Dravid 1996 2012
208 David Johnson 1996 1996
209 V. V. S. Laxman 1996 2012
210 Dodda Ganesh 1997 1997
211 Abey Kuruvilla 1997 1997
212 Nilesh Kulkarni 1997 2001
213 Debashish Mohanty 1997 1997
214 Harbhajan Singh 1998 2015
215 Harvinder Singh 1998 2001
216 Ajit Agarkar 1998 2006
217 Robin Singh 1998 1998
218 Robin Singh, Jr. 1999 1999
219 Sadagoppan Ramesh 1999 2001
220 Ashish Nehra 1999 2004
221 Devang Gandhi 1999 1999
222 MSK Prasad 1999 2000
223 Vijay Bharadwaj 1999 2000
224 Hrishikesh Kanitkar 1999 2000
225 Wasim Jaffer 2000 2008
226 Murali Kartik 2000 2004
227 Nikhil Chopra 2000 2000
228 Mohammad Kaif 2000 2006
229 Shiv Sunder Das 2000 2002
230 Saba Karim 2000 2000
231 Zaheer Khan 2000 2014
232 Vijay Dahiya 2000 2000
233 Sarandeep Singh 2000 2002
234 Rahul Sanghvi 2001 2001
235 Sairaj Bahutule 2001 2001
236 Sameer Dighe 2001 2001
237 Hemang Badani 2001 2001
238 Deep Dasgupta 2001 2002
239 Virender Sehwag 2001 2013
240 Sanjay Bangar 2001 2002
241 Iqbal Siddiqui 2001 2001
242 Tinu Yohannan 2001 2002
243 Ajay Ratra 2002 2002
244 Parthiv Patel 2002 2018
245 Lakshmipathy Balaji 2003 2005
246 Aakash Chopra 2003 2004
247 Yuvraj Singh 2003 2012
248 Irfan Pathan 2003 2008
249 Gautam Gambhir 2004 2016
250 Dinesh Karthik 2004 2018
251 MS Dhoni 2005 2014
252 R. P. Singh 2006 2011
253 S. Sreesanth 2006 2011
254 Piyush Chawla 2006 2012
255 Munaf Patel 2006 2011
256 V. R. V. Singh 2006 2007
257 Ramesh Powar 2007 2007
258 Ishant Sharma 2007 2021
259 Amit Mishra 2008 2016
260 Murali Vijay 2008 2018
261 Pragyan Ojha 2009 2013
262 Subramaniam Badrinath 2010 2010
263 Wriddhiman Saha 2010 2021
264 Abhimanyu Mithun 2010 2011
265 Suresh Raina 2010 2015
266 Cheteshwar Pujara 2010
267 Jaydev Unadkat 2010
268 Abhinav Mukund 2011 2017
269 Virat Kohli 2011
270 Praveen Kumar 2011 2011
271 Ravichandran Ashwin 2011
272 Umesh Yadav 2011
273 Varun Aaron 2011
274 Vinay Kumar 2012 2012
275 Ravindra Jadeja 2012
276 Bhuvneshwar Kumar 2013
277 Shikhar Dhawan 2013
278 Ajinkya Rahane 2013
279 Mohammed Shami 2013
280 Rohit Sharma 2013
281 Stuart Binny 2014 2015
282 Pankaj Singh 2014 2014
283 Karn Sharma 2014 2014
284 KL Rahul 2014 2022
285 Naman Ojha 2015 2015
286 Jayant Yadav 2016
287 Karun Nair 2016
288 Kuldeep Yadav 2017
289 Hardik Pandya 2017
290 Jasprit Bumrah 2018
291 Rishabh Pant 2018
292 Hanuma Vihari 2018
293 Prithvi Shaw 2018
294 Shardul Thakur 2018
295 Mayank Agarwal 2018
296 Shahbaz Nadeem 2019
297 Shubman Gill 2020
298 Mohammed Siraj 2020
299 Navdeep Saini 2021
300 Thangarasu Natarajan 2021
301 Washington Sundar 2021
302 Axar Patel 2021
303 Shreyas Iyer 2021
Indian Men Cricketers – Test Cricket

List: Indian Cricketers who have played more than 100 Test matches

Indian Test Cricketers (Women)

S.No PLAYER DEBUT YEAR FINAL TEST
1 Sharmila Chakraborty 1976 1984
2 Behroze Edulji 1976 1976
3 Diana Edulji 1976 1991
4 Susan Itticheria 1976 1977
5 Fowzieh Khalili 1976 1977
6 Shubhangi Kulkarni 1976 1991
7 Sandhya Mazumdar 1976 1977
8 Ujwala Nikam 1976 1977
9 Shobha Pandit 1976 1977
10 Shantha Rangaswamy 1976 1991
11 Sudha Shah 1976 1991
12 Runa Basu 1976 1985
13 Jyotsna Patel 1976 1976
14 Rajeshwari Dholakia 1976 1977
15 Uthpala Chakraborty 1976 1976
16 Gargi Banerjee 1984 1991
17 Vrinda Bhagat 1984 1984
18 Shashi Gupta 1984 1991
19 Nilima Jogalekar 1984 1985
20 Anjali Pendharker 1984 1985
21 Sujata Sridhar 1984 1986
22 Sandhya Agarwal 1984 1995
23 Arunadhati Ghosh 1984 1986
24 Rita Dey 1984 1985
25 Sandra Braganza 1985 1991
26 Mithu Mukherjee 1985 1991
27 Lopamudra Bhattacharji 1985 1985
28 Rekha Godbole 1985 1985
29 Rajani Venugopal 1985 1995
30 Neeta Kadam 1985 1985
31 Minoti Desai 1986 1986
32 Venkatacher Kalpana 1986 1991
33 Rekha Punekar 1986 1986
34 Manimala Singhal 1986 1991
35 Pramila Bhatt 1991 1995
36 Seema Desai 1991 1991
37 Chanderkanta Kaul 1995 1999
38 Sangita Dabir 1995 1995
39 Neetu David 1995 2006
40 Laya Francis 1995 1995
41 Anju Jain 1995 2003
42 Renu Margrate 1995 1999
43 Rishijae Mudgal 1995 1995
44 Purnima Rau 1995 1999
45 Arati Vaidya 1995 1999
46 Shyama Shaw 1995 1995
47 Anjum Chopra 1995 2006
48 Kalyani Dhokarikar 1999 1999
49 Hemlata Kala 1999 2006
50 Deepa Marathe 1999 2003
51 Rupanjali Shastri 1999 1999
52 Jhulan Goswami 2002 2021
53 Bindeshwari Goyal 2002 2002
54 Arundhati Kirkire 2002 2002
55 Mamatha Maben 2002 2003
56 Mithali Raj 2002 2021
57 Amrita Shinde 2002 2002
58 Jaya Sharma 2002 2002
59 Sunita Singh 2002 2002
60 Sulakshana Naik 2002 2006
61 Sunetra Paranjpe 2002 2006
62 Nooshin Al Khadeer 2003 2006
63 Amita Sharma 2003 2006
64 Rumeli Dhar 2005 2006
65 Karu Jain 2005 2014
66 Sravanthi Naidu 2005 2005
67 Asha Rawat 2005 2005
68 Monica Sumra 2005 2006
69 Devika Palshikar 2006 2006
70 Nidhi Buley 2006 2006
71 Preeti Dimri 2006 2006
72 Reema Malhotra 2006 2006
73 Ekta Bisht 2014 2014
74 Thirush Kamini 2014 2014
75 Harmanpreet Kaur 2014
76 Smriti Mandhana 2014
77 Niranjana Nagarajan 2014 2014
78 Shikha Pandey 2014
79 Poonam Raut 2014
80 Shubhlakshmi Sharma 2014 2014
81 Rajeshwari Gayakwad 2014
82 Poonam Yadav 2014 2014
83 Sushma Verma 2014 2014
84 Taniya Bhatia 2021
85 Sneh Rana 2021
86 Shafali Verma 2021
87 Deepti Sharma 2021
88 Pooja Vastrakar 2021
89 Yastika Bhatia 2021
90 Meghna Singh 2021
Indian Women Cricketers – Test Cricket

EXPLORE: ELITE LISTS OF CRICKETERS

Buvanesh Thiraviam - writer in Cricindeed

A Cricket Blogger | Blogs at Cricindeed.com

Advertisements






[ad_2]

Source link

1xCricket Exclusive
Get My ₹20,000

New players: deposit ₹500 and play with ₹20,500. 18+ T&Cs apply.

Claim Bonus → 18+ Play Responsibly